Taxonomia de Biomarcadores
A taxonomia do BSP é o sistema de classificação de biomarcadores aberto mais abrangente já codificado. Cobre todo o espectro da biologia humana mensurável — desde exames laboratoriais clínicos de rotina até marcadores de longevidade de ponta e sinais contínuos de dispositivos vestíveis. A taxonomia é publicada publicamente, disponível gratuitamente e governada por um processo aberto de aprimoramento.
Estrutura da Taxonomia
| Nível | Cobertura |
|---|---|
| Nível 1 — Core | Biomarcadores avançados de longevidade e envelhecimento. 9 categorias. A fronteira da ciência da idade biológica. |
| Nível 2 — Padrão | Todos os exames laboratoriais de rotina realizados mundialmente. 9 categorias. Qualquer laboratório convencional pode atingir conformidade. |
| Nível 3 — Estendido | Biomarcadores especializados de contextos clínicos e de pesquisa avançados. 6 categorias. |
| Nível 4 — Dispositivo | Dados biométricos contínuos de dispositivos vestíveis. 1 categoria. Monitoramento biológico em tempo real. |
Nível 1: Biomarcadores Core de Longevidade
| Categoria | Código | O que Mede |
|---|---|---|
| Longevidade & Envelhecimento | BSP-LA | Comprimento de telômeros, NAD+, GDF-11, TIMP2, carga de células senescentes |
| Regeneração & Celular | BSP-RC | IGF-1, atividade mTOR, sensibilidade à insulina, citocinas inflamatórias |
| Saúde Cardiovascular | BSP-CV | ApoB, LDL-P, homocisteína, óxido nítrico, índice ômega-3 |
| Função Imune & Inflamação | BSP-IM | Vitamina D, glutationa, PCR-us, CD38, marcadores de idade imune |
| Metabolismo & Energia Celular | BSP-ME | Produção de ATP, função mitocondrial, cetonas, pH, lactato |
| Saúde Neurológica | BSP-NR | BDNF, cortisol, marcadores de depuração cerebral, sinais de neuroplasticidade |
| Desintoxicação & Hepático | BSP-DH | GSH, ALT/AST/GGT, carga de metais pesados, marcadores de fase hepática |
| Sistema Linfático & Depuração | BSP-LF | Populações de linfócitos, eficiência de drenagem, depuração sistêmica |
| Relógio Biológico & Senescência | BSP-BC | Idade epigenética (DNAm), p16INK4a, p21, fatores SASP |
Nível 2: Biomarcadores Laboratoriais Padrão
| Categoria | Código | Cobertura |
|---|---|---|
| Hematologia | BSP-HM | Hemograma completo, diferencial, reticulócitos |
| Vitaminas | BSP-VT | Todas as vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis, 25-OH D3, B12, folato |
| Minerais & Eletrólitos | BSP-MN | Todos os minerais essenciais, oligoelementos, eletrólitos |
| Hormônios | BSP-HR | Painel hormonal completo: tireoide, hormônios sexuais, adrenal, hipofisário |
| Função Renal | BSP-RN | Creatinina, ureia, TFG, cistatina C, urinálise |
| Lipídios Convencionais | BSP-LP | Colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, ApoA1 |
| Glicemia & Metabólico | BSP-GL | Glicose, HbA1c, insulina, HOMA-IR, frutosamina |
| Função Hepática | BSP-LV | ALT, AST, GGT, albumina, bilirrubina, coagulação |
| Marcadores Inflamatórios | BSP-IF | PCR, VHS, fibrinogênio, ferritina, procalcitonina |

